# MUSIC6.640.000.000 resultados | 302.000.000 resultados  | |||
etimologia | grego 'mousike' | ||
sinônimos | song, melody, sound | ||
desinência número |   (plural) musics | ||
desinência gênero |   inexistente | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01101101 01110101 01110011 01101001 01100011 | ||
unicode | U+A U+6D U+75 U+73 U+69 U+63 | ||
morse code | -- ..- ... .. -.-. --..-- | ||
code signals | mikeuniformsierraindiacharlie | ||
libras | MUSIC | ||
      | |||
português | música | ||
albanês | muzikë, notë | ||
alemão | musikalisch, musik-, musik, musikalität, noten | ||
árabe | موسيقى, عقاب | ||
búlgaro | музикален, музика, ноти, оркестър от духови инструменти, приятен звук | ||
chinês | 音乐 ( yīnyuè ) | ||
coreano | 음악, 악곡, 주악, 음악 감상력, 대소동 | ||
eslovaco | hrací, hudobný, muzikálny, melodický, ľubozvučný, zhudobnený, notový, hudba, muzika, hluk, hrmot | ||
espanhol | musical, músico, dotado para la música, música | ||
estoniano | muusika, noodid | ||
francês | musical, chantant, mélomane, musique | ||
grego | μουσική | ||
holandês | muzikaal, muziek-, welluidend, melodieus, muziek, bladmuziek, muzyka, nuty, partytura | ||
húngaro | zene, zeneművészet | ||
italiano | musica | ||
japonês | 音楽 | ||
persa | موسيقى, داراى اهنگ, موسقى دار, موزيكال, موزيك, موسيقى, اهنگ, رامشگرى, خنيا, ساز, غنا | ||
romeno | muzică, notă: note | ||
russo | музыка, ноты, оркестр, хор, музыкальное произведение | ||
esloveno | muzika | ||
sueco | musik-, musikal, musik, noter | ||
tcheco | hudební, hrací, muzikální, noty, hudba, muzika | ||
turco | müzik, musiki | ||
polonês | muzyka | ||
punjabi | ਸੰਗੀਤ | ||
romeno | muzică | ||
samoano | musika | ||
gaélico | ceòl | ||
sérvio | музика | ||
cingalês | සංගීත | ||
eslovaco | hudba | ||
esloveno | glasba | ||
somali | muusig | ||
sundanês | musik | ||
sueco | musik | ||
filipino | musika | ||
tajique | мусиқӣ | ||
tailandês | เพลง | ||
ukraniano | музики | ||
uzbeque | musiqa | ||
vietnamita | Âm nhạc | ||
galês | cerddoriaeth | ||
iídiche | מוזיק | ||
ioruba | orin | ||
zulu | umculo | ||
      emojis relacionados  | |||
musical-note | 🎵 | ||
musical-notes | 🎶 | ||
musical-score | 🎼 | ||
headphone | 🎧 | ||
microphone | 🎤 | ||
studio-microphone | 🎙 | ||
radio | 📻 | ||
minidisc | 💽 | ||
optical-disk | 💿 | ||
dvd | 📀 | ||
musical-keyboard | 🎹 | ||
guitar | 🎸 | ||
saxophone | 🎷 | ||
trumpet | 🎺 | ||
violin | 🎻 | ||
drum | 🥁 | ||
clapping-hands | 👏 | ||
man-singer | 👨🎤 | ||
woman-singer | 👩🎤 | ||
the-horns | 🤘 | ||
level-slider | 🎚 | ||
speaker-high-volume | 🔊 | ||
speaker-medium-volume | 🔉 | ||
speaker-low-volume | 🔈 | ||
record | ⏺ | ||
play | ▶ | ||
pause | ⏸ | ||
stop | ⏹ | ||
eject | ⏏ | ||
apple | |||
au | |||
docomo | |||
emojidex | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
messenger | |||
microsoft | |||
mozilla | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
softbank | |||
      hex symbols relacionados  | |||
quarter note | ♩ | 2669 | |
eighth note | ♪ | 266a | |
beamed eighth notes | ♫ | 266b | |
beamed sixteenth notes | ♬ | 266c | |
music flat | ♭ | 266d | |
music natural | ♮ | 266e | |
music sharp | ♯ | 266f | |
single barline | 𝄀 | 1d100 | |
double barline | 𝄁 | 1d101 | |
final barline | 𝄂 | 1d102 | |
reverse final barline | 𝄃 | 1d103 | |
dashed barline | 𝄄 | 1d104 | |
short barline | 𝄅 | 1d105 | |
left repeat | 𝄆 | 1d106 | |
right repeat | 𝄇 | 1d107 | |
repeat dots | 𝄈 | 1d108 | |
dal segno | 𝄉 | 1d109 | |
da capo | 𝄊 | 1d10a | |
segno | 𝄋 | 1d10b | |
coda | 𝄌 | 1d10c | |
repeated figure-1 | 𝄍 | 1d10d | |
repeated figure-2 | 𝄎 | 1d10e | |
repeated figure-3 | 𝄏 | 1d10f | |
fermata | 𝄐 | 1d110 | |
fermata below | 𝄑 | 1d111 | |
breath mark | 𝄒 | 1d112 | |
caesura | 𝄓 | 1d113 | |
brace | 𝄔 | 1d114 | |
bracket | 𝄕 | 1d115 | |
one-line staff | 𝄖 | 1d116 | |
two-line staff | 𝄗 | 1d117 | |
three-line staff | 𝄘 | 1d118 | |
four-line staff | 𝄙 | 1d119 | |
five-line staff | 𝄚 | 1d11a | |
six-line staff | 𝄛 | 1d11b | |
six-string fretboard | 𝄜 | 1d11c | |
four-string fretboard | 𝄝 | 1d11d | |
g clef | 𝄞 | 1d11e | |
g clef ottava alta | 𝄟 | 1d11f | |
g clef ottava bassa | 𝄠 | 1d120 | |
c clef | 𝄡 | 1d121 | |
f clef | 𝄢 | 1d122 | |
f clef ottava alta | 𝄣 | 1d123 | |
f clef ottava bassa | 𝄤 | 1d124 | |
drum clef-1 | 𝄥 | 1d125 | |
drum clef-2 | 𝄦 | 1d126 | |
multiple measure rest | 𝄩 | 1d129 | |
double sharp | 𝄪 | 1d12a | |
double flat | 𝄫 | 1d12b | |
flat up | 𝄬 | 1d12c | |
flat down | 𝄭 | 1d12d | |
natural up | 𝄮 | 1d12e | |
natural down | 𝄯 | 1d12f | |
sharp up | 𝄰 | 1d130 | |
sharp down | 𝄱 | 1d131 | |
quarter tone sharp | 𝄲 | 1d132 | |
quarter tone flat | 𝄳 | 1d133 | |
common time | 𝄴 | 1d134 | |
cut time | 𝄵 | 1d135 | |
ottava alta | 𝄶 | 1d136 | |
ottava bassa | 𝄷 | 1d137 | |
quindicesima alta | 𝄸 | 1d138 | |
quindicesima bassa | 𝄹 | 1d139 | |
multi rest | 𝄺 | 1d13a | |
whole rest | 𝄻 | 1d13b | |
half rest | 𝄼 | 1d13c | |
quarter rest | 𝄽 | 1d13d | |
eighth rest | 𝄾 | 1d13e | |
sixteenth rest | 𝄿 | 1d13f | |
thirty-second rest | 𝅀 | 1d140 | |
sixty-fourth rest | 𝅁 | 1d141 | |
one hundred twenty-eighth rest | 𝅂 | 1d142 | |
x notehead | 𝅃 | 1d143 | |
plus notehead | 𝅄 | 1d144 | |
circle x notehead | 𝅅 | 1d145 | |
notehead white | 𝅆 | 1d146 | |
notehead black | 𝅇 | 1d147 | |
triangle notehead up white | 𝅈 | 1d148 | |
triangle notehead up black | 𝅉 | 1d149 | |
triangle notehead left white | 𝅊 | 1d14a | |
triangle notehead left black | 𝅋 | 1d14b | |
triangle notehead right white | 𝅌 | 1d14c | |
triangle notehead right black | 𝅍 | 1d14d | |
triangle notehead down white | 𝅎 | 1d14e | |
triangle notehead down black | 𝅏 | 1d14f | |
triangle notehead up right white | 𝅐 | 1d150 | |
triangle notehead up right black | 𝅑 | 1d151 | |
moon notehead white | 𝅒 | 1d152 | |
moon notehead black | 𝅓 | 1d153 | |
triangle-round notehead down white | 𝅔 | 1d154 | |
triangle-round notehead down black | 𝅕 | 1d155 | |
parenthesis notehead | 𝅖 | 1d156 | |
void notehead | 𝅗 | 1d157 | |
notehead black | 𝅘 | 1d158 | |
null notehead | 𝅙 | 1d159 | |
cluster notehead white | 𝅚 | 1d15a | |
cluster notehead black | 𝅛 | 1d15b | |
breve | 𝅜 | 1d15c | |
whole note | 𝅝 | 1d15d | |
half note | 𝅗𝅥 | 1d15e | |
quarter note | 𝅘𝅥 | 1d15f | |
eighth note | 𝅘𝅥𝅮 | 1d160 | |
sixteenth note | 𝅘𝅥𝅯 | 1d161 | |
thirty-second note | 𝅘𝅥𝅰 | 1d162 | |
sixty-fourth note | 𝅘𝅥𝅱 | 1d163 | |
one hundred twenty-eighth note | 𝅘𝅥𝅲 | 1d164 | |
combining stem | 𝅥 | 1d165 | |
combining sprechgesang stem | 𝅦 | 1d166 | |
combining tremolo-1 | 𝅧 | 1d167 | |
combining tremolo-2 | 𝅨 | 1d168 | |
combining tremolo-3 | 𝅩 | 1d169 | |
fingered tremolo-1 | 𝅪 | 1d16a | |
fingered tremolo-2 | 𝅫 | 1d16b | |
fingered tremolo-3 | 𝅬 | 1d16c | |
combining augmentation dot | 𝅭 | 1d16d | |
combining flag-1 | 𝅮 | 1d16e | |
combining flag-2 | 𝅯 | 1d16f | |
combining flag-3 | 𝅰 | 1d170 | |
combining flag-4 | 𝅱 | 1d171 | |
combining flag-5 | 𝅲 | 1d172 | |
combining staccato | 𝅼 | 1d17c | |
combining tenuto | 𝅽 | 1d17d | |
combining staccatissimo | 𝅾 | 1d17e | |
combining marcato | 𝅿 | 1d17f | |
combining marcato-staccato | 𝆀 | 1d180 | |
combining accent-staccato | 𝆁 | 1d181 | |
combining loure | 𝆂 | 1d182 | |
arpeggiato up | 𝆃 | 1d183 | |
arpeggiato down | 𝆄 | 1d184 | |
combining doit | 𝆅 | 1d185 | |
combining rip | 𝆆 | 1d186 | |
combining flip | 𝆇 | 1d187 | |
combining smear | 𝆈 | 1d188 | |
combining bend | 𝆉 | 1d189 | |
combining double tongue | 𝆊 | 1d18a | |
combining triple tongue | 𝆋 | 1d18b | |
rinforzando | 𝆌 | 1d18c | |
subito | 𝆍 | 1d18d | |
z | 𝆎 | 1d18e | |
piano | 𝆏 | 1d18f | |
mezzo | 𝆐 | 1d190 | |
forte | 𝆑 | 1d191 | |
crescendo | 𝆒 | 1d192 | |
decrescendo | 𝆓 | 1d193 | |
grace note slash | 𝆔 | 1d194 | |
grace note no slash | 𝆕 | 1d195 | |
tr | 𝆖 | 1d196 | |
turn | 𝆗 | 1d197 | |
inverted turn | 𝆘 | 1d198 | |
turn slash | 𝆙 | 1d199 | |
turn up | 𝆚 | 1d19a | |
ornament stroke-1 | 𝆛 | 1d19b | |
ornament stroke-2 | 𝆜 | 1d19c | |
ornament stroke-3 | 𝆝 | 1d19d | |
ornament stroke-4 | 𝆞 | 1d19e | |
ornament stroke-5 | 𝆟 | 1d19f | |
ornament stroke-6 | 𝆠 | 1d1a0 | |
ornament stroke-7 | 𝆡 | 1d1a1 | |
ornament stroke-8 | 𝆢 | 1d1a2 | |
ornament stroke-9 | 𝆣 | 1d1a3 | |
ornament stroke-10 | 𝆤 | 1d1a4 | |
ornament stroke-11 | 𝆥 | 1d1a5 | |
hauptstimme | 𝆦 | 1d1a6 | |
nebenstimme | 𝆧 | 1d1a7 | |
end stimme | 𝆨 | 1d1a8 | |
degree slash | 𝆩 | 1d1a9 | |
combining down bow | 𝆪 | 1d1aa | |
combining up bow | 𝆫 | 1d1ab | |
combining harmonic | 𝆬 | 1d1ac | |
combining snap pizzicato | 𝆭 | 1d1ad | |
pedal mark | 𝆮 | 1d1ae | |
pedal up mark | 𝆯 | 1d1af | |
half pedal mark | 𝆰 | 1d1b0 | |
glissando up | 𝆱 | 1d1b1 | |
glissando down | 𝆲 | 1d1b2 | |
with fingernails | 𝆳 | 1d1b3 | |
damp | 𝆴 | 1d1b4 | |
damp all | 𝆵 | 1d1b5 | |
maxima | 𝆶 | 1d1b6 | |
longa | 𝆷 | 1d1b7 | |
brevis | 𝆸 | 1d1b8 | |
semibrevis white | 𝆹 | 1d1b9 | |
semibrevis black | 𝆺 | 1d1ba | |
minima | 𝆹𝅥 | 1d1bb | |
minima black | 𝆺𝅥 | 1d1bc | |
semiminima white | 𝆹𝅥𝅮 | 1d1bd | |
semiminima black | 𝆺𝅥𝅮 | 1d1be | |
fusa white | 𝆹𝅥𝅯 | 1d1bf | |
fusa black | 𝆺𝅥𝅯 | 1d1c0 | |
longa perfecta rest | 𝇁 | 1d1c1 | |
longa imperfecta rest | 𝇂 | 1d1c2 | |
brevis rest | 𝇃 | 1d1c3 | |
semibrevis rest | 𝇄 | 1d1c4 | |
minima rest | 𝇅 | 1d1c5 | |
semiminima rest | 𝇆 | 1d1c6 | |
tempus perfectum perfecta | 𝇇 | 1d1c7 | |
tempus perfectum imperfecta | 𝇈 | 1d1c8 | |
tempus perfectum perfecta dim-1 | 𝇉 | 1d1c9 | |
tempus imperfectum perfecta | 𝇊 | 1d1ca | |
tempus imperfectum imperfecta | 𝇋 | 1d1cb | |
tempus imperfectum imperfecta dim-1 | 𝇌 | 1d1cc | |
tempus imperfectum imperfecta dim-2 | 𝇍 | 1d1cd | |
tempus imperfectum imperfecta dim-3 | 𝇎 | 1d1ce | |
croix | 𝇏 | 1d1cf | |
gregorian c clef | 𝇐 | 1d1d0 | |
gregorian f clef | 𝇑 | 1d1d1 | |
b | 𝇒 | 1d1d2 | |
virga | 𝇓 | 1d1d3 | |
podatus | 𝇔 | 1d1d4 | |
clivis | 𝇕 | 1d1d5 | |
scandicus | 𝇖 | 1d1d6 | |
climacus | 𝇗 | 1d1d7 | |
torculus | 𝇘 | 1d1d8 | |
porrectus | 𝇙 | 1d1d9 | |
porrectus flexus | 𝇚 | 1d1da | |
scandicus flexus | 𝇛 | 1d1db | |
torculus resupinus | 𝇜 | 1d1dc | |
pes subpunctis | 𝇝 | 1d1dd | |
kievan c clef | 𝇞 | 1d1de | |
kievan end piece | 𝇟 | 1d1df | |
kievan final note | 𝇠 | 1d1e0 | |
kievan recitative mark | 𝇡 | 1d1e1 | |
kievan whole note | 𝇢 | 1d1e2 | |
kievan half note | 𝇣 | 1d1e3 | |
kievan quarter note stem down | 𝇤 | 1d1e4 | |
kievan quarter note stem up | 𝇥 | 1d1e5 | |
kievan eighth note stem down | 𝇦 | 1d1e6 | |
kievan eighth note stem up | 𝇧 | 1d1e7 | |
kievan flat sign | 𝇨 | 1d1e8 | |
      estilos musicais  | |||
Blues | African blues; Blues rock; Blues shouter; British blues; Canadian blues; Chicago blues; Classic female blues; Contemporary R&B; Country blues; Delta blues; Detroit blues; Electric blues; Gospel blues; Hill country blues; Hokum blues; Jump blues; Kansas City blues; Louisiana blues; Memphis blues; New Orleans blues; Piedmont blues; Punk blues; Rhythm and blues; Doo-wop; Soul blues; St. Louis blues; Swamp blues; Texas blues; West Coast blues   | ||
Country | Alternative country; Cowpunk; Americana; Australian country; Bakersfield sound; Bluegrass; Progressive bluegrass; Reactionary bluegrass; Country blues; Country pop; Country rap; Country rock; Cajun; Cajun fiddle; Christian country; Close harmony; Dansband; Hokum; Honky tonk; Instrumental country; Nashville sound; Neotraditional country; New Mexico music; Outlaw country; Progressive country; Red dirt; Rockabilly; Hellbilly; Psychobilly; Sertanejo; Tejano; Texas country; Traditional country music; Truck-driving country; Western (Cowboy); Cowboy pop; New Mexico; Texas country; Tejano; Western swing; Zydeco   | ||
Easy listening | Background music; Elevator music (muzak); Barococo; Beautiful music; Chill-out; Furniture music; Light music; Lounge music; Middle of the road; New-age music   | ||
Electronic | Ambient; Ambient dub; Dark ambient; Ambient industrial; Dungeon synth; Isolationism; Dreampunk; Drone; Illbient; New-age; Andean new-age; Neoclassical new-age; Space music; Reductionism; Lowercase; Onkyokei; Bass music; Footwork; Future bass; Kawaii future bass; Jungle terror; Slime punk; UK bass; Wave; Hardwave; Breakbeat; Acid breaks; Baltimore club; Jersey club; Philly club; Big beat; Breakbeat hardcore; 4-beat; Darkcore; Hardcore breaks; Broken beat; Florida breaks; Nu skool breaks; Progressive breaks; Psychedelic breakbeat; Chill-out; Downtempo; Psybient; Psydub; Trip hop; Trip rock; Chopped and screwed; Disco; Afro/cosmic music; Electro-disco; Hi-NRG; Eurobeat; Eurodance; Italo dance; Italo disco; Spacesynth; Space disco; Eurodisco; Nu-disco; Post-disco; Boogie; City pop; Disco edits; Drum and bass; Darkstep; Drumfunk; Drumstep; Hardstep; Intelligent drum and bass; Atmospheric drum and bass; Jazzstep; Jump-up; Liquid funk; Neurofunk; Sambass; Techstep; Dub; Dub poetry; Dubtronica; Electroacoustic music; Acousmatic music; Electroacoustic improvisation; Live electronics; Musique concrète; Soundscape; Electronic rock; Dance-rock; Alternative dance; Madchester; Baggy; New rave; Dance-punk; Krautrock; New wave; Cold wave; Dark wave; Neoclassical dark wave; Neue Deutsche Todeskunst; Ethereal wave; Nu-gaze; Minimal wave; Neue Deutsche Welle; New romantic; Sophisti-pop; Synth-pop; Dance-pop; Disco polo; Electroclash; Electropop; Hyperpop; Indietronica; Post-rock; Space rock; Synth-metal; Electrogrind; Electronicore; Synth-punk; Electronica; Folktronica; Jazztronica; Laptronica; Livetronica; Progressive electronic; Kosmische musik; Ethnic electronica / regional EDM; Asian underground; African electronic dance music; Afrobeats; Azonto; Coupé-décalé; Kuduro; Mahraganat; Shangaan electro; Budots; Changa tuki; Dancehall pop; Funk carioca; Funk ostentação; Melodic funk; Proibidão; Rasteirinha; Merenhouse; Nortec; Rabòday; Rara tech; Russ music; Shamstep; Tribal guarachero; Worldbeat; Manila sound; Funk fusion genres; Acid jazz; Funktronica; Synth-funk; Jungle; Ragga jungle; Hardcore; Bouncy techno; Breakcore; Raggacore; Digital hardcore; Doomcore}; Frenchcore; Gabber; Early hardcore; Mainstream hardcore; Happy hardcore; UK hardcore; Industrial hardcore; J-core; Lento violento; Mákina; Speedcore; Extratone; Flashcore; Hypertone; Splittercore; Hardstyle; Dubstyle; Euphoric frenchcore; Euphoric hardstyle; Jumpstyle; Rawstyle; Trapstyle; Hauntology; Chillwave; Hypnagogic pop; Synthwave; Darksynth; Sovietwave; Vaporwave; Future funk; Hardvapour; Mallsoft; Hip hop fusion genres; Afroswing; Alternative hip hop; Hipster hop; Cloud rap; Crunk; Crunkcore; Snap music; Electro; Latin freestyle; Emo rap; Instrumental hip hop; Lofi hip hop; Miami bass; Mumble rap; Trap; Afro trap; Drill; UK drill; Latin trap; Phonk; Trap (EDM); UK trap; House music; Acid house; Afro house; Amapiano; Gqom; Kidandali; Kwaito; Ambient house; Balearic beat; Ballroom; Bass house; Blog house; Brazilian bass; Slap house; Chicago hard house; Chicago house; Deep house; Disco house; Diva house; Hardbag; Electro house; Big room house; Complextro; Dutch house; Fidget house; Melbourne bounce; Electro swing; Eurohouse; French house; Funky house; Future house; Garage house; Ghetto house; Ghettotech; Juke house; Hip house; Italo house; Jazz house; Latin house; Melodic house; Microhouse; Moombahcore; Moombahton; Moombahsoul; New Jersey sound; Outsider house; Progressive house; Soulful house; Tech house; Tribal house; Tropical house; UK hard house; Hard NRG; Pumping house; Hardbass; Scouse house; Industrial / post-industrial; Deconstructed club; Electro-industrial; Dark electro; Aggrotech; Electronic body music (EBM); Futurepop; New beat; Industrial hip hop; Industrial metal; Cyber metal; Neue Deutsche Härte; Industrial rock; Martial industrial; Witch house; Intelligent dance music (IDM); Drill 'n' bass; Glitch; Glitch hop; Neo soul; Nightcore; Noise music; Danger music; Harsh noise; Harsh noise wall; Japanoise; Power electronics; Death industrial; Power noise; Plunderphonics; Sampledelia; Techno; Acid techno; Ambient techno; Birmingham sound; Bleep techno; Detroit techno; Dub techno; Hardtechno; Free tekno; Jungletek; Raggatek; Industrial techno; Minimal techno; Schaffel; Toytown techno; Tecno brega; Trance music; Acid trance; Balearic trance; Dream trance; Eurotrance; Hands up; Goa trance; Nitzhonot; Hard trance; Progressive trance; Psychedelic trance; Dark psytrance; Full-on; Minimal psytrance; Progressive psytrance; Suomisaundi; Zenonesque; Tech trance; Uplifting trance; Vocal trance; UK garage; 2-step garage; Bassline; Breakstep; Dubstep; Brostep; Post-dubstep; Reggaestep; Riddim; Future garage; Grime; Grindie; Speed garage; UK funky; Funkstep; Wonky; Video game music; Chiptune; Bitpop; Nintendocore; Skweee; FM synthesis; Sequencer music   | ||
Contemporary Folk | American folk revival; Americana; Anti-folk; British folk revival; Celtic music; Chalga; Corrido; Filk; Folk rock; Celtic rock; Freak folk; Indie folk; Industrial folk; Mariachi; Ranchera; Neofolk; Progressive folk; Protest song; Psychedelic folk; Singer-songwriter; Nueva canción; Skiffle; Sung poetry   | ||
Hip Hop | Alternative hip hop; Hipster hop; Boom bap; Bounce; British hip hop; Road rap; Chopped and screwed; Chopper; Cloud rap; Comedy hip hop; Crunk; Crunkcore; Country rap; East Coast hip hop; Emo rap; Freestyle rap; G-funk; Hardcore hip hop; Dirty rap; Gangsta rap; Mafioso rap; Horrorcore; Memphis rap; Hip hop soul; Hyphy; Jerkin'; Industrial hip hop; Instrumental hip hop; Jazz rap; Latin hip hop; Chicano rap; Lofi hip hop; Miami bass; Mumble rap; Nerdcore; Chap hop; New jack swing; Political hip hop; Conscious hip hop; Pop rap; Progressive rap; Punk rap; Ragga hip hop; Rap opera; Rap rock; Rap metal; Trap metal; Rapcore; Religious hip hop; Christian hip hop; Jewish hip hop; Snap; Southern hip hop; Trap; Drill; Brooklyn drill; UK drill; Latin trap; Phonk; Tread; Turntablism; Underground hip hop; West Coast hip hop   | ||
Jazz | Acid jazz; Afro-Cuban jazz; Alt-jazz; Avant-garde jazz; Bebop; Boogie-woogie; Bossa nova; Brazilian Jazz; British dance band; Cape jazz; Chamber jazz; Continental jazz; Cool jazz; Crossover jazz; Dixieland; Ethno jazz; European free jazz; Free funk; Free improvisation; Free jazz; Gypsy jazz; Hard bop; Jazz blues; Jazz-funk; Jazz fusion; Jazz rap; Jazz rock; Kansas City jazz; Latin jazz; Livetronica; M-base; Mainstream jazz; Modal jazz; Neo-bop jazz; Neo-swing; Novelty ragtime; Nu jazz; Orchestral jazz; Post-bop; Progressive jazz; Punk jazz; Ragtime; Samba-jazz; Shibuya-kei; Ska jazz; Smooth jazz; Soul jazz; Straight-ahead jazz; Stride jazz; Swing; Trad jazz; Third stream; Vocal jazz; West Coast jazz   | ||
Pop | Adult album alternative; Adult contemporary; Ambient pop; Arabic pop; Iranian pop; Art pop; Baroque pop; Bedroom pop; Brill building; Britpop; Bubblegum pop; C-pop; Cantopop; Hokkien pop; Mandopop; Canción; Canzone; Chalga; Chamber pop; Chanson; Christian pop; Classic hits; Classical crossover; Country pop; Cringe pop; Dance-pop; Disco polo; Electropop; Europop; Austropop; Eurobeat; French pop; Italo dance; Italo disco; Laïkó; Nederpop; Neomelodic music; Russian pop; Fado; Folk pop; Hyperpop; Indie pop; Twee pop; Indian pop; J-pop; City pop; Shibuya-kei; Jangle pop; Jazz pop; K-pop; Korean hip hop; Korean rock; T'ong guitar; Trot; Latin ballad; Latin pop; Mexican pop; New Romantic; Oldies; Operatic pop; OPM; Pinoy pop; Pop rap; Pop rock; Pop punk; Emo pop; Neon pop; Power pop; Soft rock; Surf pop; Yacht rock; Pop soul; Progressive pop; Psychedelic pop; Rebetiko; Schlager; Sophisti-pop; Space age pop; Sunshine pop; Swamp pop; Synthpop; Teen pop; Traditional pop; Turbo-folk; Turkish pop; Vispop; Wonky pop; Worldbeat; Yé-yé   | ||
R&B and Soul | Alternative R&B; Contemporary R&B; Disco; Freestyle; Go-go; Funk; Deep funk; Minneapolis Sound; Psychedelic funk; Gospel music; New jack swing; Post-disco; Boogie; Rhythm and blues; Doo-wop; Soul; Blue-eyed soul; Hip hop soul; Neo soul; Northern soul; Psychedelic soul; Southern soul   | ||
Rock | Afro rock; Alternative rock; Alternative dance; Britpop; Post-Britpop; Dream pop; Goth Rock; Shoegaze; Blackgaze; Grunge; Post-grunge; Indie rock; Dunedin sound; Math rock; Post-punk revival; Madchester; Baggy; Noise pop; Sadcore; Slowcore; Beat; British Invasion; Freakbeat; Nederbeat; Blues rock; Boogie rock; British rhythm and blues; Chamber pop; Christian rock; Classic rock; Comedy rock; Country rock; Dark cabaret; Electronic rock; Electronicore; New wave; Cold wave; Dark wave; Ethereal wave; Experimental rock; Art rock; Industrial rock; Post-punk; Dance-punk; Gothic rock; No wave; Noise rock; Post-rock; Post-metal; Folk rock; British folk rock; Celtic rock; Medieval folk rock; Funk rock; Garage rock; Glam rock; Hard rock; Heartland rock; Instrumental rock; Jazz fusion; Jazz rock; Latin rock; Mangue bit; Metal; Paisley Underground; Desert rock; Pop rock; Jangle pop; Power pop; Soft rock; Yacht rock; Progressive rock; Art rock; Avant-prog; Rock in Opposition; Canterbury scene; Flamenco rock; Krautrock; Neo-progressive rock; New prog; Post-progressive; Space rock; Symphonic Rock; Psychedelic rock; Acid rock; Neo-psychedelia; Raga rock; Pub rock (Australia); Pub rock (United Kingdom); Punk rock; Rap rock; Rapcore; Reggae rock; Rock and roll; Rockabilly; Rock opera; Roots rock; Southern rock; Stoner rock; Swamp rock; Sufi rock; Surf rock; Tropical rock; Visual kei; Nagoya kei; Wizard rock; Worldbeat; World fusion   | ||
Metal | Alternative metal; Funk metal; Nu metal; Rap metal; Avant-garde metal; Black metal; Blackened death metal; Atmospheric black metal; Blackgaze; Melodic black metal; National Socialist black metal; Symphonic black metal; Viking metal; War metal; Christian metal; Unblack metal; Death metal; Death 'n' roll; Deathgrind; Melodic death metal; Technical death metal; Doom metal; Death-doom; Drone metal; Folk metal; Celtic metal; Medieval metal; Pagan metal; Glam metal; Gothic metal; Heavy metal; Industrial metal; Kawaii metal; Latin metal; Metalcore; Deathcore; Mathcore; Melodic metalcore; Metalstep; Neoclassical metal; Neue Deutsche Härte; Nintendocore; Pirate metal; Post-metal; Power metal; Progressive metal; Djent; Sludge metal; Speed metal; Symphonic metal; Thrash metal; Crossover thrash; Groove metal   | ||
Punk | Anarcho punk; Crust punk; D-beat; Art punk; Christian punk; Deathrock; Digital hardcore; Folk punk; Celtic punk; Cowpunk; Gypsy punk; Garage punk; Grindcore; Crustgrind; Goregrind; Noisegrind; Pornogrind; Hardcore punk; Crossover thrash; Melodic hardcore; Post-hardcore; Emo; Emo pop; Screamo; Powerviolence; Street punk; Thrashcore; Horror punk; Nazi punk; Oi!; Pop punk; Neon pop; Psychobilly; Punk pathetique; Riot grrrl; Ska punk; Skate punk; Regional; African; African heavy metal; African hip hop; African popular music; Afro house; Afro pop; Afrobeat; Afrobeats; Amapiano; Apala; Arabesque; Benga; Bikutsi; Bongo flava; Boomba; Cape jazz; Chalga; Chimurenga; Congolese rumba; Coupé-Décalé; Fuji music; Genge; Gqom; Highlife; Hiplife; Igbo highlife; Igbo rap; Isicathamiya; Jit; Jùjú; Kadongo Kamu; Kizomba; Kuduro; Kwaito; Kwela; Makossa; Maloya; Marabi; Marrabenta; Mbalax; Mbaqanga; Mbube; Morna; Ndombolo; Palm-wine; Raï; Sakara; Sega; Seggae; Semba; Shangaan electro; Soukous; Kwassa kwassa; Taarab; Zamrock; Zouglou   | ||
Chinese | C-pop; Cantopop; Hokkien pop; Mandopop; Chinese hip hop; Chinese folk music; Chinese rock   | ||
Hong Kong | Hong Kong English pop; Hong Kong hip hop   | ||
Taiwanese | Taiwanese hip hop; Taiwanese pop; Taiwanese rock   | ||
Japanese | Enka; J-pop; Japanese hip hop; Japanese jazz; Japanese rock; Kayōkyoku   | ||
Korean | K-pop; Korean folk music; Korean hip hop; Korean rock; Trot   | ||
South Asian | Asian Underground; Baila; Baul; Bhangra; Bhawaiya; Dohori; Filmi; Indian classical; Carnatic; Hindustani classical; Indian jazz; Indian pop; Indian rock; Raga rock; Kuthu; Lavani; Morlam; Ragini; Sufi rock   | ||
Southeast Asian | Gamelan   | ||
Malaysian | Malaysian hip hop; Malaysian pop; Malaysian rock   | ||
Indonesian | Dangdut; Indo pop; Sundanese pop; Keroncong   | ||
Thai | Luk thung; Luk krung; Thai pop; Thai string pop   | ||
Filipino | Manila sound; Original Pilipino; Pinoy pop; Pinoy rock   | ||
Lao | L-pop; Mor lam   | ||
Vietnamese | V-pop   | ||
Middle Eastern | Arabic music; Arabic pop music; Fann at-Tanbura; Fijiri; Khaliji; Liwa; Sawt   | ||
